GLKS Gmina Kłomnice - strona oficjalna

Strona klubowa
  • Treningi wznowione.
  •        

Statystyki odwiedzin strony

Odsłony/wizyty dziennie w ostatnim okresie

Dzień WizytOdsłon
2024-03-29 0zliczanie
2024-03-28 167zliczanie
2024-03-27 280
2024-03-26 410
2024-03-25 360
2024-03-24 310
2024-03-23 420
2024-03-22 250
2024-03-21 330
2024-03-20 250
2024-03-19 490
2024-03-18 540
2024-03-17 1170
2024-03-16 800
2024-03-15 880
2024-03-14 220
2024-03-13 490
2024-03-12 480
2024-03-11 410
2024-03-10 440
2024-03-09 250
2024-03-08 480
2024-03-07 250
2024-03-06 500
2024-03-05 970
2024-03-04 170
2024-03-03 520
2024-03-02 300
2024-03-01 230
2024-02-29 240
2024-02-28 250
Suma: 1 4360
Średnio: 48/dzień0/dzień

Odsłony/wizyty miesięcznie od początku

Miesiąc Wizyt Wizyt/dzieńOdsłon Odsłon/dzień
2024-03 1 424 490 0
2024-02 25 479 8790 0
2024-01 2 237 720 0
2023-12 3 318 1070 0
2023-11 2 538 850 0
2023-10 2 540 820 0
2023-09 2 573 860 0
2023-08 6 388 2060 0
2023-07 6 620 2140 0
2023-06 5 098 1700 0
2023-05 7 960 2570 0
2023-04 8 327 2780 0
2023-03 5 786 1870 0
2023-02 5 168 1850 0
2023-01 2 897 930 0
2022-12 1 315 420 0
2022-11 2 516 840 0
2022-10 2 254 730 0
2022-09 6 631 2210 0
2022-08 10 663 3440 0
2022-07 7 419 2390 0
2022-06 9 575 3190 0
2022-05 7 704 2490 0
2022-04 7 355 2450 0
2022-03 8 850 2850 0
2022-02 6 514 2330 0
2022-01 7 957 2570 0
2021-12 7 838 2530 0
2021-11 8 785 2930 0
2021-10 10 310 3330 0
2021-09 13 412 4470 0
2021-08 8 040 2590 0
2021-07 8 101 2610 0
2021-06 13 754 4580 0
2021-05 10 740 3460 0
2021-04 8 144 2710 0
2021-03 9 597 3100 0
2021-02 9 697 3460 0
2021-01 9 867 3180 0
2020-12 8 792 2840 0
2020-11 17 239 5750 0
2020-10 14 635 4720 0
2020-09 14 944 4980 0
2020-08 13 928 4490 0
2020-07 13 983 4510 0
2020-06 10 549 3520 0
2020-05 10 985 3540 0
2020-04 11 778 3930 0
2020-03 15 590 5030 0
2020-02 14 075 4850 0
2020-01 17 858 5760 0
2019-12 11 236 3620 0
2019-11 19 815 6610 0
2019-10 15 581 5030 0
2019-09 13 063 4350 0
2019-08 8 575 2770 0
2019-07 15 039 4850 0
2019-06 13 946 4650 0
2019-05 8 129 2620 0
2019-04 13 662 4550 0
2019-03 12 494 4030 0
2019-02 12 797 4570 0
2019-01 13 050 4210 0
2018-12 11 923 3850 0
2018-11 10 530 3510 0
2018-10 8 653 2790 0
2018-09 5 795 1930 0
2018-08 6 973 2250 0
2018-07 8 258 2660 0
2018-06 7 799 2600 0
2018-05 7 955 2570 0
2018-04 8 458 2820 0
2018-03 8 819 2840 0
2018-02 10 685 3820 0
2018-01 11 295 3640 0
2017-12 15 318 4940 0
2017-11 22 679 7560 0
2017-10 26 100 8420 0
2017-09 14 429 4810 0
2017-08 11 464 3700 0
2017-07 9 734 3140 0
2017-06 12 568 4190 0
2017-05 13 641 4400 0
2017-04 18 622 6210 0
2017-03 17 728 5720 0
2017-02 14 410 5150 0
2017-01 15 100 4870 0
2016-12 19 430 6270 0
2016-11 23 928 7980 0
2016-10 24 259 7830 0
2016-09 20 152 6720 0
2016-08 19 826 6400 0
2016-07 25 099 8100 0
2016-06 24 428 8140 0
2016-05 25 058 8080 0
2016-04 22 447 7480 0
2016-03 22 253 7180 0
2016-02 32 115 1 1070 0
2016-01 18 389 5930 0
2015-12 22 008 7100 0
2015-11 24 164 8050 0
2015-10 30 664 9890 0
2015-09 22 934 7640 0
2015-08 19 846 6400 0
2015-07 11 640 3750 0
2015-06 17 901 5970 0
2015-05 22 871 7380 0
2015-04 10 038 3350 0
2015-03 8 649 2790 0
2015-02 10 146 3620 0
2015-01 11 545 3720 0
2014-12 10 166 3280 0
2014-11 11 777 3930 0
2014-10 14 518 4680 0
2014-09 21 068 7020 0
2014-08 15 901 5130 0
2014-07 9 803 3160 0
2014-06 8 624 2870 0
2014-05 8 726 2810 0
2014-04 8 613 2870 0
2014-03 10 503 3390 0
2014-02 10 956 3910 0
2014-01 8 106 26123 730 765
2013-12 5 991 19333 729 1 088
2013-11 7 840 261115 272 3 842
2013-10 12 448 402196 924 6 352
2013-09 13 446 448210 137 7 005
2013-08 16 643 537165 496 5 339
2013-07 15 309 494112 219 3 620
2013-06 14 521 484210 473 7 016
2013-05 14 186 458507 447 16 369
2013-04 9 576 319186 802 6 227
2013-03 9 218 297106 222 3 427
2013-02 9 557 34185 561 3 056
2013-01 11 876 38382 044 2 647
2012-12 13 034 420184 052 5 937
2012-11 19 384 646226 505 7 550
2012-10 17 305 558258 735 8 346
2012-09 16 566 552338 950 11 298
2012-08 14 785 477193 756 6 250
2012-07 12 613 407121 016 3 904
2012-06 14 769 492272 523 9 084
2012-05 28 960 934409 539 13 211
2012-04 13 905 464497 650 16 588
2012-03 11 135 359291 478 9 403
2012-02 7 887 272106 646 3 677
2012-01 7 433 24093 525 3 017
2011-12 6 958 224110 220 3 555
2011-11 6 031 201285 171 9 506
2011-10 7 037 227388 574 12 535
2011-09 37 334 1 244196 930 6 564
2011-08 3 458 1126 149 198
2011-07 909 292 254 73
2011-06 395 13486 16
2011-05 453 15897 29
2011-04 784 261 529 51
2011-03 447 50536 17
Suma: 1 916 814 6 023 177
Średnio: 401/dzień 5 640/dzień

* Wszystkie statystyki aktualizowane są raz na dobę.
* Odsłony wyświetlane są do 2 dni wstecz.
* Jak włączyć statystyki rozszerzone?


TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ